Volné jednotky k pronájmu
Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | 18 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
3-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | 18 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
4-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | 20 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-1 | 2 NP | 1+kk | 34,8 m² | 15 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-2 | 2 NP | 1+kk | 34,3 m² | 15 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-3 | 2 NP | 1+kk | 40,7 m² | 15 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-4 | 2 NP | 2+kk | 43,8 m² | 18 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-5 | 2 NP | 1+kk | 35,1 m² | 15 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-6 | 2 NP | 2+kk | 60,6 m² | 18 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-7 | 2 NP | 2+kk | 59,7 m² | 18 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
R | 1 NP | Restaurace | - Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | ||
KOMERC | 1 NP | Komerční prostor | - Kč | K dispozici | ZOBRAZIT |
Ceník jednotek BD1 - K pronájmu
Ceník jednotek BD2 - K pronájmu
Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | 18 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
2-1-1 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
2-1-2 | 1 NP | 2+kk | 86,5 m² | - | Pronajato | ||
2-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
2-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,3 m² | - | Pronajato | ||
2-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | - | Pronajato | ||
2-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | - | Pronajato | ||
2-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | - | Pronajato |
Ceník jednotek BD3 - K pronájmu
Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | 18 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
3-1-1 | 1 NP | 2+kk | 64,5 m² | - | Pronajato | ||
3-1-2 | 1 NP | 2+kk | 86,5 m² | - | Pronajato | ||
3-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
3-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,3 m² | - | Pronajato | ||
3-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | - | Pronajato | ||
3-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | - | Pronajato | ||
3-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | - | Pronajato |
Ceník jednotek BD4 - K pronájmu
Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | 20 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
4-1-1 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
4-1-2 | 1 NP | 2+kk | 86,5 m² | - | Pronajato | ||
4-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
4-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | - | Pronajato | ||
4-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | - | Pronajato | ||
4-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,3 m² | - | Pronajato | ||
4-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | - | Pronajato |
Ceník jednotek BD5 - K pronájmu
Ceník jednotek BD6 - K pronájmu
Ceník jednotek BD7 - K pronájmu
Ceník jednotek BD8 - K pronájmu
Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | 2 NP | 1+kk | 34,8 m² | 15 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-2 | 2 NP | 1+kk | 34,3 m² | 15 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-3 | 2 NP | 1+kk | 40,7 m² | 15 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-4 | 2 NP | 2+kk | 43,8 m² | 18 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-5 | 2 NP | 1+kk | 35,1 m² | 15 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-6 | 2 NP | 2+kk | 60,6 m² | 18 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
C-7 | 2 NP | 2+kk | 59,7 m² | 18 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
R | 1 NP | Restaurace | - Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | ||
KOMERC | 1 NP | Komerční prostor | - Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | ||
C-8 | 2 NP | 1+kk | 28,1 m² | - | Pronajato |